Desde el año 2000, se matriculan en España coches, motos y camiones con el sistema de matriculación actual. Desde ese año, las tres últimas letras de la placa de matrícula pueden dar a conocer la fecha en la que el vehículo fue matriculado.
A continuación puedes encontrar la lista completa de series de matrículas emitidas a lo largo de todo el año 2024. Si haces clic sobre las letras, podrás encontrar más información al respecto, con imágenes y los detalles claves sobre esa serie.
Letras de matrícula | Mes de matriculación |
---|---|
MVS | octubre |
MVR | octubre |
MVP | octubre |
MVN | octubre |
MVM | octubre |
MVL | septiembre |
MVK | septiembre |
MVJ | septiembre |
MVH | septiembre |
MVG | septiembre |
MVF | septiembre |
MVD | septiembre |
MVC | septiembre |
MVB | septiembre |
MTZ | septiembre |
MTY | septiembre |
MTX | septiembre |
MTW | agosto |
MTV | agosto |
MTT | agosto |
MTS | agosto |
MTR | agosto |
MTP | agosto |
MTN | agosto |
MTM | agosto |
MTL | agosto |
MTK | julio |
MTJ | julio |
MTH | julio |
MTG | julio |
MTF | julio |
MTD | julio |
MTC | julio |
MTB | julio |
MSZ | julio |
MSY | julio |
MSX | julio |
MSW | julio |
MSV | julio |
MST | julio |
MSS | junio |
MSR | junio |
MSP | junio |
MSN | junio |
MSM | junio |
MSL | junio |
MSK | junio |
MSJ | junio |
MSH | junio |
MSG | junio |
MSF | junio |
MSD | junio |
MSC | junio |
MSB | junio |
MRZ | junio |
MRY | mayo |
MRX | mayo |
MRW | mayo |
MRV | mayo |
MRT | mayo |
MRS | mayo |
MRR | mayo |
MRP | mayo |
MRN | mayo |
MRM | mayo |
MRL | mayo |
MRK | mayo |
MRJ | mayo |
MRH | mayo |
MRG | mayo |
MRF | mayo |
MRD | abril |
MRC | abril |
MRB | abril |
MPZ | abril |
MPY | abril |
MPX | abril |
MPW | abril |
MPV | abril |
MPT | abril |
MPS | abril |
MPR | abril |
MPP | abril |
MPN | abril |
MPM | abril |
MPL | marzo |
MPK | marzo |
MPJ | marzo |
MPH | marzo |
MPG | marzo |
MPF | marzo |
MPD | marzo |
MPC | marzo |
MPB | marzo |
MNZ | marzo |
MNY | marzo |
MNX | marzo |
MNW | marzo |
MNV | marzo |
MNT | marzo |
MNS | febrero |
MNR | febrero |
MNP | febrero |
MNN | febrero |
MNM | febrero |
MNL | febrero |
MNK | febrero |
MNJ | febrero |
MNH | febrero |
MNG | febrero |
MNF | febrero |
MND | febrero |
MNC | enero |
MNB | enero |
MMZ | enero |
MMY | enero |
MMX | enero |
MMW | enero |
MMV | enero |
MMT | enero |
MMS | enero |
MMR | enero |
MMP | enero |
¿Cuáles son las últimas matrículas del 2024 en España? Para saber cuál es la última matrícula del 2024 en España puedes consultar los resultados que se muestran en la parte superior de la tabla superior. En la tabla se puede filtrar por orden alfabético, siendo la letra más avanzada en el alfabeto la más moderna.